序号 | 姓名 | 交流学校 | 国别 | 时间 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙 绪 | 土伦大学 | 法国 | 2006.09-2010.10 | 企业管理 |
2 | 郭丽华 | 法政大学 | 日本 | 2004.04-2004.10 | 管理学 |
3 | 郭丽华 | 京都大学 | 日本 | 2011.10-2012.10 | 能源经济 |
4 | 刘 喆 | 清华大学 | 中国 | 2012.09-2013.07 | 工程管理 |
5 | 姜 浩 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 2013.09-2014.08 | 土木工程 |
6 | 刘伯龙 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 2013.07-2014.09 | 国际工商管理 |
7 | 李 健 | 麻省州立大学 | 美国 | 2014.09-2015.09 | 公共治理与公共政策 |
8 | 宋国锋 | 昆士兰大学 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 2015.09-2016.10 | 统计学 |
9 | 宿 辉 | 爱荷华大学 | 美国 | 2016.10-2017.01 | 法学 |
10 | 柳博洋 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | 2010.07-2010.07 | 英语 |
11 | 柳博洋 | 新泽西州立大学 | 美国 | 2011.02-2011.03 | 英语 |
12 | 柳博洋 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 2015.08-2018.09 | 人力资源管理 |
13 | 范云翠 | 东南大学 | 中国 | 2011.09-2012.06 | 工程项目管理 |
14 | 范云翠 | 中央华盛顿大学 | 美国 | 2017.11-2018.01 | 教育学 |
15 | 滕佳颖 | 中央华盛顿大学 | 美国 | 2017.11-2018.01 | 教育学 |
16 | 王 婉 | 中央华盛顿大学 | 美国 | 2017.11-2018.01 | 教育学 |
17 | 李 媛 | 西萨克森应用科技大学 | 德国 | 2017.03-2018.03 | 社会学 |
18 | 韩言锋 | 加州浸会大学 | 美国 | 2018.08-2019.09 | 工商管理 |
19 | 张芷若 | 巴黎第八大学 | 法国 | 2019.07-2022.09 | 经济管理 |
20 | 刘 丹 | 剑桥大学 | 英国 | 2013.12-2014.05 | 人力资源 |
21 | 刘 丹 | 嘉泉大学 | 韩国 | 2019.01-2022.02 | 国际工商管理 |
22 | 苗泽惠 | 澳门科技大学 | 中国 | 2021.12-2022.03 | 工程管理 |
23 | 任玉霜 | 北京大学 | 中国 | 2023.09-2024.07 | 人口、资源与环境经济学 |
Copyright @ 2017 吉林建筑大学经济管理学院 All Rights Reserved.