论文名称 | 第一作者 | 发表/出版时间 | 发表/刊物论文集 | 收录类别 |
---|---|---|---|---|
绿色建筑可持续发展的驱动结构建模及策略研究 | 滕佳颖 | 2020-01-02 | 土木工程与管理学报 | 北大中文核心 |
基于区块链的生鲜食品移动追溯平台框架重构 | 赵磊 | 2020-02-15 | 食品科学 | EI |
基于故障树模型的城市地下综合管廊应用PPP模式风险评价 | 丁晓欣 | 2020-02-21 | 土木工程与管理学报 | 北大中文核心 |
基于故障树模型的城市地下综合管廊应用PPP模式风险评价 | 丁晓欣 | 2020-02-22 | 土木工程与管理学报 | 北大中文核心 |
基于灰色故障树的装配式建筑设计风险 | 刘凯 | 2020-03-20 | 土木工程与管理学报 | 北大中文核心 |
Production Competition and Complexity Analysis between Bounded Rationality Creative Enterprises | 孔灵柱 | 2020-04-15 | International Journal of Performability Engineering | EI |
基于数据挖掘技术的医疗数据信息提取仿真 | 刘欢 | 2020-05-01 | 计算机仿真 | 北大中文核心 |
严寒地区建筑绿色改造技术的节能敏感性及潜力研究 | 滕佳颖 | 2020-05-08 | 实验室研究与探索 | 北大中文核心 |
Study on Mechanical Properties of Hybrid Polypropylene-Steel Fiber RPC and Computational?Method of Fiber Content | 钟春玲 | 2020-05-09 | materials | SCI |
Quality management and safety evaluation for prefabricated buildings | 钟春玲 | 2020-05-15 | International Journal of Performability Engineering | EI |
吉林省农村留守儿童教育贫困及精准扶贫路径分析 | 姜丽 | 2020-05-15 | 兰州学刊 | CSSCI扩展版 |
体外预应力钢-混凝土组合简支梁自振频率计算 | 钟春玲 | 2020-06-02 | 吉林大学学报(工学版) | EI |
严寒地区公共建筑被动技术设计参数节能率及敏感性研究 | 滕佳颖 | 2020-06-04 | 新型建筑材料 | 北大中文核心 |
基于灰色故障树的装配式建筑设计风险 | 丁晓欣 | 2020-06-20 | 土木工程与管理学报 | 北大中文核心 |
A novel economic analyzing method for CCHP systems based on energy cascade utilization | 滕佳颖 | 2020-07-03 | Energy | SCI |
《工程总承包管理办法》的法律适应性研究 | 宿辉 | 2020-08-05 | 建筑经济 | 北大中文核心 |
中国粮食虚拟土地进口效应分析_基于2000_2018年的贸易数据 | 任玉霜 | 2020-08-15 | 世界农业 | CSSCI扩展版 |
Effects of Geometric Parameters on Energy Performance of Residential Buildings in Severely Cold Areas | 滕佳颖 | 2020-09-10 | International Journal of Performability Engineering | EI |
Optimisation model construction of enterprise's green production and energy saving based on internet technology | 王禹杰 | 2020-09-26 | International Journal of Product Development, | EI |
Risk Assessment of Strategic Cost Management based on Grey Model for Prefabricated Buildings | 丁晓欣 | 2020-09-30 | International Journal of Performability Engineering | EI |
综合管廊智能运维关键影响因素分析 | 王婉 | 2020-11-01 | 实验室研究与探索 | 北大中文核心 |
为新就业形态撑起“数字空间” | 任玉霜 | 2020-11-02 | 吉林日报 | 北大中文核心 |
东部6省特色农业产业集聚度分析 | 任玉霜 | 2020-11-04 | 中国农业资源与区划 | CSSCI扩展版 |
Assessing energy efficiency of green measures for residential buildings: the simulation case of the Changchun city in China | 滕佳颖 | 2020-11-11 | Journal of Housing and the Built Environment | SSCI |
A Machine Learning-based Building Operational Pattern Identification | 李明柱 | 2020-11-26 | International Jouurnal of Performability Engineering | EI |
农业经营户产业链结构_市场比较优势与产业链融资 | 任玉霜 | 2020-11-30 | 统计与决策 | CSSCI |
Comprehensive Evaluation of China’s Prefabricated Decoration Cost Based on Analytic Hierarchy Process | 钟春玲 | 2020-12-15 | ADVENCES IN CIVIL ENGINEERING | SCI |
基于软间隔支持向量机装配式建筑构件质量控制研究 | 丁晓欣 | 2020-12-20 | 建筑经济 | 北大中文核心 |
装配式混凝土建筑装配率指标的计算方法研究 | 钟春玲 | 2021-03-05 | 建筑经济 | 北大中文核心 |
国际知识溢出对我国工业行业创新产出的影响 | 孙洋 | 2021-05-01 | 税务与经济 | CSSCI扩展版 |
Energy-saving performance analysis of green technology implications for decision-makers of multi-story buildings | 滕佳颖 | 2021-05-05 | Environment Development and Sustainability | SCI |
建设投资评审视角下的城市韧性研究与预测研究 | 刘喆 | 2021-05-10 | 投资研究 | CSSCI扩展版,北大中文核心 |
Assessing the impact of cloud-based services on the talent management of employees | 刘丹 | 2021-05-15 | KYBERNETES | SCI |
开放式创新社区价值共创模式与知识治理机制 | 曹越 | 2021-06-01 | 科技管理研究 | CSSCI扩展版,北大中文核心 |
知识密集型服务业员工创新能力影响机制 | 王学娟 | 2021-06-15 | 商业经济研究 | 北大中文核心 |
城乡人力资本配置失衡与经济增长不平衡——基于静态与动态面板模型的比较 | 陈健 | 2021-10-01 | 华东经济管理 | CSSCI扩展版 |
深圳市委托运营污水处理厂设备管理考核评价体系构建 | 丁晓欣 | 2021-10-10 | 中国给水排水 | 北大中文核心 |
《民法典》建设工程合同章立法条文变动及其影响 | 宿辉 | 2021-12-05 | 建筑经济 | 北大中文核心 |
新发展格局下特色农产品流通模式研究 | 王学娟 | 2021-12-15 | 商业经济研究 | 北大中文核心 |
融合FastText模型和注意力机制的网络新闻文本分类模型 | 王婉 | 2022-02-01 | 现代情报 | CSSCI |
基于ISM与MICMAC的建筑施工风险因素研究 | 李明柱 | 2022-02-06 | 安全与环境学报 | 北大中文核心 |
智能技术在机坪运行安全管理中的应用 | 丁晓欣 | 2022-04-16 | 土木工程与管理学报 | 北大中文核心 |
Robust traveling salesman problem with drone: balancing risk and makespan in contactless delivery | 赵磊 | 2022-05-01 | INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH | SCI,SSCI |
Concentrations of lead in groundwater and human blood in the population of Palosai, a rural area in Pakistan: human exposure and risk assessment | 任玉霜 | 2022-05-14 | Adsorption Science & Technology | SCI |
基于扎根理论的移动专业虚拟社区用户需求模型构建 | 王婉 | 2022-06-01 | 情报科学 | CSSCI |
我国城市房价影响因素的异质性研究 | 崔征 | 2022-06-01 | 税务与经济 | CSSCI扩展版 |
The factor impact to the development of prefabricated construction industry chain based on structural equation models | 范云翠 | 2022-06-10 | International Journal of Modelling, Identification and Control | EI |
Study on the calculating methodology of the collectible straw resources for biomass power plants based on the indirect measurement | 滕佳颖 | 2022-08-01 | SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS | SCI |
企业间因果模糊与创新能力的跨层次研究 | 王学娟 | 2022-09-20 | 科技管理研究 | CSSCI扩展版 |
The Influence of Roadmap for China Phasing Out Incandescent Lamps on the Promotion of Energy-Efficient Lighting Products | 季忠洋 | 2022-09-21 | Sustainability | SSCI |
创新生态系统视角下制造业服务化与服务业制造化融合研究 | 王学娟 | 2022-11-17 | 企业经济 | 北大中文核心 |
Robust traveling salesman problem with multiple drones: Parcel delivery under uncertain navigation environments | 赵磊 | 2022-12-01 | TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | SCI,SSCI |
How line-manager leadership styles and employee-perceived HRM practices contribute to employee performance: a configurational perspective | 刘伯龙 | 2023-01-13 | Leadership & Organization Development Journal | SSCI |
Comprehensive assessment and prediction of urban resilience: a case study of China | 刘喆 | 2023-03-14 | Int. J. Computing Science and Mathematics | EI |
Application of eucalyptus wood waste-derived biochar for adsorption of aluminum from aqueous solutions | 任玉霜 | 2023-03-20 | Desalination and Water Treatment | SCI |
Research on Human Resource Management Information System Based on Big Data Blockchain Architecture | 刘丹 | 2023-07-14 | Compendex | EI |
Forecasting the carbon footprint of civil buildings under different floor area growth trends and varying energy supply methods | 滕佳颖 | 2023-12-11 | Scientific Reports | SCI |
Copyright @ 2017 吉林建筑大学经济管理学院 All Rights Reserved.